TEAMS
出場チーム
Golden Queens <長野県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 浅見 優空 | 159 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
3 | 濱野 亜衣 | 158 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
4 | 百瀬 麗妃 | 155 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 16 |
12 | 鈴木 晶子 | 170 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 浅見 優空 | 159 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
3 | 濱野 亜衣 | 158 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
4 | 百瀬 麗妃 | 155 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 16 |
12 | 鈴木 晶子 | 170 | 長野県松本県ヶ丘高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
開志国際高校 <新潟県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
20 | 伊藤 紗也 | 156 | 開志国際高校 | 17 |
21 | 宇梶 理桜 | 165 | 開志国際高校 | 16 |
22 | 小原 彩依 | 160 | 開志国際高校 | 17 |
25 | 末廣 舞由 | 159 | 開志国際高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
20 | 伊藤 紗也 | 156 | 開志国際高校 | 17 |
21 | 宇梶 理桜 | 165 | 開志国際高校 | 16 |
22 | 小原 彩依 | 160 | 開志国際高校 | 17 |
25 | 末廣 舞由 | 159 | 開志国際高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
龍谷富山 <富山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 河﨑 瑠那 | 153 | 龍谷富山高校 | 16 |
18 | 窪田 羽杏 | 161 | 龍谷富山高校 | 18 |
37 | 廣岡 一花 | 161 | 龍谷富山高校 | 16 |
88 | 中村 そら | 167 | 龍谷富山高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 河﨑 瑠那 | 153 | 龍谷富山高校 | 16 |
18 | 窪田 羽杏 | 161 | 龍谷富山高校 | 18 |
37 | 廣岡 一花 | 161 | 龍谷富山高校 | 16 |
88 | 中村 そら | 167 | 龍谷富山高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
LEO <石川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 谷 彩南 | 170 | 錦城中学校 | 15 |
8 | 山田 莉緒 | 167 | 金沢高校 | 16 |
11 | 山本 理心 | 160 | 小松大谷高校 | 17 |
81 | 吉田 夏花 | 158 | 金沢高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
5 | 谷 彩南 | 170 | 錦城中学校 | 15 |
8 | 山田 莉緒 | 167 | 金沢高校 | 16 |
11 | 山本 理心 | 160 | 小松大谷高校 | 17 |
81 | 吉田 夏花 | 158 | 金沢高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
奥越明成 <福井県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 橋北 采樹 | 159 | 福井県立奥越明成高校 | 16 |
5 | 川端 爽月 | 165 | 福井県立奥越明成高校 | 17 |
6 | 稲津 真愛子 | 164 | 福井県立奥越明成高校 | 16 |
10 | 玉山 星南 | 153 | 福井県立奥越明成高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 橋北 采樹 | 159 | 福井県立奥越明成高校 | 16 |
5 | 川端 爽月 | 165 | 福井県立奥越明成高校 | 17 |
6 | 稲津 真愛子 | 164 | 福井県立奥越明成高校 | 16 |
10 | 玉山 星南 | 153 | 福井県立奥越明成高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
FAST BLUE <岐阜県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | ブライアント イザベル心花 | 162 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 15 |
12 | 西尾 あづ | 154 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 16 |
14 | 片岡 優奈 | 156 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 16 |
16 | ブライアント アンジェラ花美 | 161 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 15 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | ブライアント イザベル心花 | 162 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 15 |
12 | 西尾 あづ | 154 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 16 |
14 | 片岡 優奈 | 156 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 16 |
16 | ブライアント アンジェラ花美 | 161 | 岐阜県立岐阜総合学園高校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
GYMRATS <静岡県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 後藤 音里衣 | 160 | 静岡市立安東中学校 | 15 |
22 | 田形 はる | 162 | 静岡市立豊田中学校 | 14 |
30 | 池田 雛希 | 163 | 静岡市立末広中学校 | 14 |
66 | 藤田 果奈 | 163 | 静岡市立大里中学校 | 15 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 後藤 音里衣 | 160 | 静岡市立安東中学校 | 15 |
22 | 田形 はる | 162 | 静岡市立豊田中学校 | 14 |
30 | 池田 雛希 | 163 | 静岡市立末広中学校 | 14 |
66 | 藤田 果奈 | 163 | 静岡市立大里中学校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
一宮高校 <愛知県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 伊藤 里那子 | 160 | 愛知県立一宮高校 | 17 |
7 | 今井 彩乃 | 161 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
11 | 五藤 万由 | 148 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
33 | 織田 彩未 | 163 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
0 | 伊藤 里那子 | 160 | 愛知県立一宮高校 | 17 |
7 | 今井 彩乃 | 161 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
11 | 五藤 万由 | 148 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
33 | 織田 彩未 | 163 | 愛知県立一宮高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
四日市メリノール学院 <三重県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
18 | 川口 真央 | 162.5 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
21 | 水野 桃花 | 167.4 | 四日市メリノール学院高校 | 17 |
27 | 根木 ひより | 159 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
28 | 鈴木 文菜 | 159.7 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
18 | 川口 真央 | 162.5 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
21 | 水野 桃花 | 167.4 | 四日市メリノール学院高校 | 17 |
27 | 根木 ひより | 159 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
28 | 鈴木 文菜 | 159.7 | 四日市メリノール学院高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
BRUINS renc <滋賀県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
30 | 三宅 虹瑚 | 154 | 上石津中学校 | 15 |
47 | 西村 知華 | 159 | 大東中学校 | 14 |
71 | 伊賀並 愛留 | 157 | 大東中学校 | 15 |
88 | 北浦 澪愛 | 153 | 池田中学校 | 15 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
30 | 三宅 虹瑚 | 154 | 上石津中学校 | 15 |
47 | 西村 知華 | 159 | 大東中学校 | 14 |
71 | 伊賀並 愛留 | 157 | 大東中学校 | 15 |
88 | 北浦 澪愛 | 153 | 池田中学校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
京都共栄学園 <京都府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
13 | 外賀 葉月 | 164 | 京都共栄学園 | 17 |
21 | 白波瀬 怜和 | 168 | 京都共栄学園 | 17 |
23 | 伊藤 まい | 150 | 京都共栄学園 | 17 |
31 | 古谷 花琳 | 157 | 京都共栄学園 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
13 | 外賀 葉月 | 164 | 京都共栄学園 | 17 |
21 | 白波瀬 怜和 | 168 | 京都共栄学園 | 17 |
23 | 伊藤 まい | 150 | 京都共栄学園 | 17 |
31 | 古谷 花琳 | 157 | 京都共栄学園 | 16 |
※年齢は11月8日時点
大阪薫英女学院高校 <大阪府>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 西尾 咲希 | 169 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
13 | 福原 怜愛 | 158 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
43 | 川上 愛結 | 169 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
91 | 松本 汐音 | 175 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
8 | 西尾 咲希 | 169 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
13 | 福原 怜愛 | 158 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
43 | 川上 愛結 | 169 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
91 | 松本 汐音 | 175 | 大阪薫英女学院高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
EPIC <兵庫県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 前田 依紗 | 158 | 関西学院 | 18 |
8 | 吉田 晴香 | 156 | 百合学院 | 18 |
10 | 戸波 柚 | 167 | 百合学院 | 18 |
11 | 森井 美月 | 165 | 武庫川女子大学附属高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 前田 依紗 | 158 | 関西学院 | 18 |
8 | 吉田 晴香 | 156 | 百合学院 | 18 |
10 | 戸波 柚 | 167 | 百合学院 | 18 |
11 | 森井 美月 | 165 | 武庫川女子大学附属高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
天理 <奈良県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 前田 実莉亜 | 160 | 天理高校 | 16 |
5 | 平賀 こはる | 154 | 天理高校 | 17 |
6 | 山下 こはる | 170 | 天理高校 | 17 |
7 | 奥川 葵 | 171 | 天理高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 前田 実莉亜 | 160 | 天理高校 | 16 |
5 | 平賀 こはる | 154 | 天理高校 | 17 |
6 | 山下 こはる | 170 | 天理高校 | 17 |
7 | 奥川 葵 | 171 | 天理高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
DRAGONFLIES <和歌山県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 福井 心琴 | 160 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
11 | 宮本 若葉 | 153 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
17 | 土橋 陽杏 | 161 | 和歌山市立和歌山高校 | 16 |
59 | 田口 日菜 | 165 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 福井 心琴 | 160 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
11 | 宮本 若葉 | 153 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
17 | 土橋 陽杏 | 161 | 和歌山市立和歌山高校 | 16 |
59 | 田口 日菜 | 165 | 和歌山市立和歌山高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点