TEAMS
出場チーム
レバンガ北海道U18 <北海道>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 加藤 琉椰 | 168 | 北海道文教大学附属高校 | 18 |
5 | 中川 稟太郎 | 173 | 北海道文教大学附属高校 | 16 |
6 | 木村 颯太 | 175 | 北海道文教大学附属高校 | 16 |
8 | 伴 一太 | 175 | 北海道文教大学附属高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 加藤 琉椰 | 168 | 北海道文教大学附属高校 | 18 |
5 | 中川 稟太郎 | 173 | 北海道文教大学附属高校 | 16 |
6 | 木村 颯太 | 175 | 北海道文教大学附属高校 | 16 |
8 | 伴 一太 | 175 | 北海道文教大学附属高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
RED AXE <青森県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 吉田 陽輝 | 185 | 青森工業高校 | 18 |
10 | 菖蒲川 証士 | 183 | 青森西高校 | 18 |
11 | 山本 拓 | 175 | 青森商業高校 | 17 |
12 | 野戸谷 崚太郎 | 187 | 青森西高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 吉田 陽輝 | 185 | 青森工業高校 | 18 |
10 | 菖蒲川 証士 | 183 | 青森西高校 | 18 |
11 | 山本 拓 | 175 | 青森商業高校 | 17 |
12 | 野戸谷 崚太郎 | 187 | 青森西高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
BISONS <岩手県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
14 | 梅木 壱修 | 177 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
29 | 高橋 陽斗 | 178 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
88 | 川村 優聖 | 168 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
| | | | |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
14 | 梅木 壱修 | 177 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
29 | 高橋 陽斗 | 178 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
88 | 川村 優聖 | 168 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 18 |
| | | | |
※年齢は11月8日時点
だいにぃーず <宮城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 渡辺 弘貴 | 174 | 仙台第一学院 | 18 |
2 | 加藤 天将 | 170 | 聖和学園 | 18 |
3 | 北村 大空 | 176 | 聖和学園 | 17 |
4 | 吉田 和凪 | 186 | 東北学院 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 渡辺 弘貴 | 174 | 仙台第一学院 | 18 |
2 | 加藤 天将 | 170 | 聖和学園 | 18 |
3 | 北村 大空 | 176 | 聖和学園 | 17 |
4 | 吉田 和凪 | 186 | 東北学院 | 18 |
※年齢は11月8日時点
EDAMAMEN’2 <山形県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 今村 尚暉 | 163 | 羽黒高校 | 18 |
31 | シーレブダンバ バトサイハン | 190 | 羽黒高校 | 18 |
43 | 井上 輝音 | 175 | 羽黒高校 | 18 |
47 | 小椋 温翔 | 175 | 羽黒高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
15 | 今村 尚暉 | 163 | 羽黒高校 | 18 |
31 | シーレブダンバ バトサイハン | 190 | 羽黒高校 | 18 |
43 | 井上 輝音 | 175 | 羽黒高校 | 18 |
47 | 小椋 温翔 | 175 | 羽黒高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
FSG開志 <福島県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
6 | 今野 颯 | 175 | FSG開志学園高校 | 18 |
10 | 小野 悠介 | 172 | FSG開志学園高校 | 16 |
32 | 安藤 和歩 | 179 | FSG開志学園高校 | 17 |
77 | 猿谷 雄摩 | 172 | FSG開志学園高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
6 | 今野 颯 | 175 | FSG開志学園高校 | 18 |
10 | 小野 悠介 | 172 | FSG開志学園高校 | 16 |
32 | 安藤 和歩 | 179 | FSG開志学園高校 | 17 |
77 | 猿谷 雄摩 | 172 | FSG開志学園高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
常磐大学高校 <茨城県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 根本 侑弥 | 171 | 常磐大学高校 | 18 |
15 | 遅塚 柊太 | 176 | 常磐大学高校 | 17 |
23 | 冨田 拓夢 | 174 | 常磐大学高校 | 18 |
43 | 入江 右二 | 183 | 常磐大学高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
10 | 根本 侑弥 | 171 | 常磐大学高校 | 18 |
15 | 遅塚 柊太 | 176 | 常磐大学高校 | 17 |
23 | 冨田 拓夢 | 174 | 常磐大学高校 | 18 |
43 | 入江 右二 | 183 | 常磐大学高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
県立栃木高校 <栃木県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 岡田 春樹 | 168 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
6 | 新井 悠仁 | 173 | 栃木県立栃木高校 | 16 |
14 | 大門 英斗 | 178 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
51 | 小林 桜太朗 | 167 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
1 | 岡田 春樹 | 168 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
6 | 新井 悠仁 | 173 | 栃木県立栃木高校 | 16 |
14 | 大門 英斗 | 178 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
51 | 小林 桜太朗 | 167 | 栃木県立栃木高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
高崎商業高校 <群馬県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
11 | 宇佐見 騎士 | 174 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
12 | 桜井 利輝 | 168 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
31 | 豊岡 悠太 | 180 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
99 | 宮沢 柊吾 | 190 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
11 | 宇佐見 騎士 | 174 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
12 | 桜井 利輝 | 168 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
31 | 豊岡 悠太 | 180 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
99 | 宮沢 柊吾 | 190 | 群馬県立高崎商業高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
春日部高校 <埼玉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 佐藤 潤大 | 172 | 春日部高校 | 16 |
5 | 瀬戸口 玄樹 | 177 | 春日部高校 | 17 |
6 | 菅 陽翔 | 170 | 春日部高校 | 16 |
7 | 菅 海翔 | 172 | 春日部高校 | 16 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 佐藤 潤大 | 172 | 春日部高校 | 16 |
5 | 瀬戸口 玄樹 | 177 | 春日部高校 | 17 |
6 | 菅 陽翔 | 170 | 春日部高校 | 16 |
7 | 菅 海翔 | 172 | 春日部高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
習志野高校 <千葉県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 石田 海斗 | 182 | 習志野高校 | 18 |
31 | 岡崎 大智 | 184 | 習志野高校 | 18 |
34 | 宮澤 大智 | 176 | 習志野高校 | 18 |
99 | ロイ 優太郎 | 189 | 習志野高校 | 17 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 石田 海斗 | 182 | 習志野高校 | 18 |
31 | 岡崎 大智 | 184 | 習志野高校 | 18 |
34 | 宮澤 大智 | 176 | 習志野高校 | 18 |
99 | ロイ 優太郎 | 189 | 習志野高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
SIMONU18 <東京都>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
16 | 日野 恭英 | 187 | 横浜清風高校 | 18 |
19 | 境 碧空 | 183 | 法政大学第二高校 | 18 |
23 | 佐藤 清春 | 180 | 東海大相模高校 | 18 |
28 | 長谷川 比源 | 199 | 横浜清風高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
16 | 日野 恭英 | 187 | 横浜清風高校 | 18 |
19 | 境 碧空 | 183 | 法政大学第二高校 | 18 |
23 | 佐藤 清春 | 180 | 東海大相模高校 | 18 |
28 | 長谷川 比源 | 199 | 横浜清風高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
湘洋 <神奈川県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 米山 莉生 | 179 | 湘南工科大学附属高校 | 18 |
7 | 小松 漣音 | 171 | 日本大学高校 | 17 |
10 | 矢嶋 亮太 | 181 | 湘南工科大学附属高校 | 17 |
11 | 今津 健 | 186 | 柏木学園高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
4 | 米山 莉生 | 179 | 湘南工科大学附属高校 | 18 |
7 | 小松 漣音 | 171 | 日本大学高校 | 17 |
10 | 矢嶋 亮太 | 181 | 湘南工科大学附属高校 | 17 |
11 | 今津 健 | 186 | 柏木学園高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
bulldogs <山梨県>
| チーム情報 |
---|
# | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 杉田 真斗 | 165 | 自然学園高校 | 17 |
21 | 石堂 奏心 | 180 | 自然学園高校 | 17 |
25 | 平川 大稀 | 177 | 自然学園高校 | 17 |
99 | アッタマ ヒラリー | 203 | 自然学園高校 | 18 |
チーム情報 | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
---|
7 | 杉田 真斗 | 165 | 自然学園高校 | 17 |
21 | 石堂 奏心 | 180 | 自然学園高校 | 17 |
25 | 平川 大稀 | 177 | 自然学園高校 | 17 |
99 | アッタマ ヒラリー | 203 | 自然学園高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点