TEAMS
出場チーム
SQUAD <北海道>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 37 | 井澤 日向乃 | 165 | とわの森三愛高校 | 18 |
| 51 | 渡邊 陽菜 | 170 | 美唄東中学校 | 13 |
| 55 | 藤谷 紗衣 | 164 | 岩見沢緑陵高校 | 16 |
| 58 | 齊藤 裕佳 | 168 | とわの森三愛高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 37 | 井澤 日向乃 | 165 | とわの森三愛高校 | 18 |
| 51 | 渡邊 陽菜 | 170 | 美唄東中学校 | 13 |
| 55 | 藤谷 紗衣 | 164 | 岩見沢緑陵高校 | 16 |
| 58 | 齊藤 裕佳 | 168 | とわの森三愛高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
八戸学院光星高校 <青森県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 大畑 愛桜 | 169 | 八戸学院光星高校 | 18 |
| 48 | 関川 寿音 | 163 | 八戸学院光星高校 | 17 |
| 73 | 越後谷 七海 | 158 | 八戸学院光星高校 | 18 |
| 87 | 千葉 雪華 | 161 | 八戸学院光星高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 大畑 愛桜 | 169 | 八戸学院光星高校 | 18 |
| 48 | 関川 寿音 | 163 | 八戸学院光星高校 | 17 |
| 73 | 越後谷 七海 | 158 | 八戸学院光星高校 | 18 |
| 87 | 千葉 雪華 | 161 | 八戸学院光星高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
ESASHI BB <岩手県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 14 | 佐々木 愛子 | 168 | 水沢第一高校 | 17 |
| 17 | 及川 真由 | 158 | 水沢高校 | 17 |
| 18 | 佐藤 楓和莉 | 169 | 盛岡市立高校 | 18 |
| | | | |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 14 | 佐々木 愛子 | 168 | 水沢第一高校 | 17 |
| 17 | 及川 真由 | 158 | 水沢高校 | 17 |
| 18 | 佐藤 楓和莉 | 169 | 盛岡市立高校 | 18 |
| | | | |
※年齢は11月8日時点
I.N.U. AKITA U15 <秋田県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 池田 しずく | 160 | 御野場中学校 | 15 |
| 21 | 熊谷 実鞠 | 172 | 山王中学校 | 14 |
| 26 | 藤原 鼓々乃 | 160 | 御野場中学校 | 13 |
| 30 | 奈良 ひなの | 159 | 羽城中学校 | 15 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 池田 しずく | 160 | 御野場中学校 | 15 |
| 21 | 熊谷 実鞠 | 172 | 山王中学校 | 14 |
| 26 | 藤原 鼓々乃 | 160 | 御野場中学校 | 13 |
| 30 | 奈良 ひなの | 159 | 羽城中学校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
Queens <茨城県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 関塚 もえ | 159 | 下妻第一高校 | 17 |
| 11 | 尾花 優心 | 162 | 下妻第一高校 | 17 |
| 32 | 滝本 絵里菜 | 158 | 下妻第一高校 | 18 |
| 52 | 和知 陽香 | 159 | 下妻第一高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 13 | 関塚 もえ | 159 | 下妻第一高校 | 17 |
| 11 | 尾花 優心 | 162 | 下妻第一高校 | 17 |
| 32 | 滝本 絵里菜 | 158 | 下妻第一高校 | 18 |
| 52 | 和知 陽香 | 159 | 下妻第一高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
SNU <栃木県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新井 のの花 | 156 | 佐野日本大学高校 | 16 |
| 6 | 内田 侑来 | 162 | 佐野日本大学高校 | 17 |
| 9 | 大島 美咲 | 159 | 佐野日本大学高校 | 17 |
| 10 | 江森 美貴 | 153 | 佐野日本大学高校 | 16 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 3 | 新井 のの花 | 156 | 佐野日本大学高校 | 16 |
| 6 | 内田 侑来 | 162 | 佐野日本大学高校 | 17 |
| 9 | 大島 美咲 | 159 | 佐野日本大学高校 | 17 |
| 10 | 江森 美貴 | 153 | 佐野日本大学高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点
桐生市立商業高校 <群馬県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 8 | 金井 凛夏 | 168 | 桐生市立商業高校 | 18 |
| 32 | 関根 ゆず姫 | 173 | 桐生市立商業高校 | 17 |
| 86 | 高橋 美遥 | 168 | 桐生市立商業高校 | 18 |
| 87 | 栁 友愛 | 162 | 桐生市立商業高校 | 18 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 8 | 金井 凛夏 | 168 | 桐生市立商業高校 | 18 |
| 32 | 関根 ゆず姫 | 173 | 桐生市立商業高校 | 17 |
| 86 | 高橋 美遥 | 168 | 桐生市立商業高校 | 18 |
| 87 | 栁 友愛 | 162 | 桐生市立商業高校 | 18 |
※年齢は11月8日時点
KUKI GYMRATS <埼玉県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 橋口 茜里 | 161 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
| 3 | 田中 美空 | 171 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
| 12 | 成中 紗 | 160 | 埼玉県立久喜高校 | 18 |
| 53 | 伊川 琴子 | 170 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 0 | 橋口 茜里 | 161 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
| 3 | 田中 美空 | 171 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
| 12 | 成中 紗 | 160 | 埼玉県立久喜高校 | 18 |
| 53 | 伊川 琴子 | 170 | 埼玉県立久喜高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
昭和学院高校 <千葉県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 佐野 夢佳 | 164 | 昭和学院高校 | 17 |
| 35 | 下竹 美向 | 162 | 昭和学院高校 | 17 |
| 42 | 寿原 理彩 | 177 | 昭和学院高校 | 17 |
| 56 | 藤原 花菜 | 162 | 昭和学院高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 12 | 佐野 夢佳 | 164 | 昭和学院高校 | 17 |
| 35 | 下竹 美向 | 162 | 昭和学院高校 | 17 |
| 42 | 寿原 理彩 | 177 | 昭和学院高校 | 17 |
| 56 | 藤原 花菜 | 162 | 昭和学院高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
TOKYO DIME <東京都>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 鵜澤 杏 | 161 | 冨士見中学校 | 18 |
| 97 | 金子 愛彩 | 158 | アレセイア湘南高校 | 18 |
| 98 | 髙桑 利加 | 178 | 新湊中学校 | 18 |
| 99 | 千田 結花 | 160 | 竪川中学校 | 15 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 1 | 鵜澤 杏 | 161 | 冨士見中学校 | 18 |
| 97 | 金子 愛彩 | 158 | アレセイア湘南高校 | 18 |
| 98 | 髙桑 利加 | 178 | 新湊中学校 | 18 |
| 99 | 千田 結花 | 160 | 竪川中学校 | 15 |
※年齢は11月8日時点
シルバーG <神奈川県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 23 | 惠 悠衣 | 167 | 鵠沼高校 | 16 |
| 26 | 青木 七彩 | 165 | 鵠沼高校 | 17 |
| 33 | 大矢 夏音 | 163 | 鵠沼高校 | 16 |
| 56 | 小石川 凜 | 160 | 鵠沼高校 | 17 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 23 | 惠 悠衣 | 167 | 鵠沼高校 | 16 |
| 26 | 青木 七彩 | 165 | 鵠沼高校 | 17 |
| 33 | 大矢 夏音 | 163 | 鵠沼高校 | 16 |
| 56 | 小石川 凜 | 160 | 鵠沼高校 | 17 |
※年齢は11月8日時点
TEIKYOⅢ β <山梨県>
 | チーム情報 |
|---|
| # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 11 | 倉田 怜衣 | 162 | 帝京第三高校 | 16 |
| 12 | 松井 実利 | 158 | 帝京第三高校 | 15 |
| 13 | 田原 夢菜 | 158 | 帝京第三高校 | 18 |
| 24 | 戸谷 真雪 | 168 | 帝京第三高校 | 16 |
| チーム情報 | | # | 氏名 | 身長(cm) | 在籍校/出身校 | 年齢 |
|---|
| 11 | 倉田 怜衣 | 162 | 帝京第三高校 | 16 |
| 12 | 松井 実利 | 158 | 帝京第三高校 | 15 |
| 13 | 田原 夢菜 | 158 | 帝京第三高校 | 18 |
| 24 | 戸谷 真雪 | 168 | 帝京第三高校 | 16 |
※年齢は11月8日時点